  1956.00    -0.021     0.352
  1956.05     0.011     0.376
  1956.10     0.027     0.381
  1956.15     0.110     0.370
  1956.20     0.154     0.352
  1956.25     0.189     0.322
  1956.30     0.211     0.261
  1956.35     0.215     0.202
  1956.40     0.214     0.148
  1956.45     0.197     0.095
  1956.50     0.172     0.049
  1956.55     0.138     0.008
  1956.60     0.112    -0.030
  1956.65     0.060    -0.052
  1956.70     0.020    -0.049
  1956.75    -0.042    -0.035
  1956.80    -0.093    -0.015
  1956.85    -0.147     0.030
  1956.90    -0.188     0.092
  1956.95    -0.218     0.154
  1957.00    -0.233     0.211
  1957.05    -0.224     0.259
  1957.10    -0.187     0.317
  1957.15    -0.143     0.360
  1957.20    -0.093     0.409
  1957.25    -0.017     0.442
  1957.30     0.063     0.465
  1957.35     0.132     0.454
  1957.40     0.190     0.414
  1957.45     0.242     0.371
  1957.50     0.275     0.302
  1957.55     0.306     0.219
  1957.60     0.305     0.129
  1957.65     0.285     0.045
  1957.70     0.253    -0.019
  1957.75     0.201    -0.061
  1957.80     0.123    -0.087
  1957.85     0.036    -0.088
  1957.90    -0.039    -0.081
  1957.95    -0.097    -0.063
  1958.00    -0.183    -0.023
  1958.05    -0.230     0.049
  1958.10    -0.257     0.132
  1958.15    -0.256     0.219
  1958.20    -0.234     0.298
  1958.25    -0.199     0.377
  1958.30    -0.147     0.440
  1958.35    -0.074     0.479
  1958.40    -0.016     0.494
  1958.45     0.066     0.498
  1958.50     0.139     0.474
  1958.55     0.207     0.426
  1958.60     0.266     0.367
  1958.65     0.309     0.292
  1958.70     0.331     0.209
  1958.75     0.330     0.132
  1958.80     0.298     0.075
  1958.85     0.248     0.017
  1958.90     0.175    -0.030
  1958.95     0.096    -0.079
  1959.00     0.018    -0.085
  1959.05    -0.053    -0.068
  1959.10    -0.128    -0.031
  1959.15    -0.179     0.030
  1959.20    -0.205     0.093
  1959.25    -0.221     0.167
  1959.30    -0.226     0.241
  1959.35    -0.215     0.308
  1959.40    -0.178     0.371
  1959.45    -0.117     0.415
  1959.50    -0.048     0.447
  1959.55     0.027     0.461
  1959.60     0.095     0.444
  1959.65     0.153     0.416
  1959.70     0.208     0.375
  1959.75     0.246     0.316
  1959.80     0.261     0.249
  1959.85     0.306     0.189
  1959.90     0.248     0.144
  1959.95     0.210     0.096
  1960.00     0.154     0.065
  1960.05     0.095     0.046
  1960.10     0.043     0.033
  1960.15    -0.008     0.037
  1960.20    -0.041     0.059
  1960.25    -0.075     0.096
  1960.30    -0.101     0.125
  1960.35    -0.115     0.167
  1960.40    -0.122     0.207
  1960.45    -0.125     0.250
  1960.50    -0.111     0.292
  1960.55    -0.090     0.318
  1960.60    -0.060     0.347
  1960.65    -0.013     0.360
  1960.70     0.047     0.337
  1960.75     0.057     0.329
  1960.80     0.077     0.309
  1960.85     0.089     0.295
  1960.90     0.102     0.272
  1960.95     0.111     0.247
  1961.00     0.118     0.218
  1961.05     0.107     0.196
  1961.10     0.091     0.175
  1961.15     0.076     0.163
  1961.20     0.064     0.162
  1961.25     0.050     0.163
  1961.30     0.035     0.169
  1961.35     0.018     0.175
  1961.40     0.024     0.177
  1961.45    -0.010     0.182
  1961.50    -0.012     0.189
  1961.55    -0.012     0.207
  1961.60    -0.012     0.196
  1961.65    -0.015     0.195
  1961.70    -0.015     0.189
  1961.75    -0.019     0.187
  1961.80    -0.029     0.198
  1961.85    -0.030     0.207
  1961.90    -0.032     0.215
  1961.95    -0.022     0.236
